Calculadora Tabla de Amortización
Genera el desglose mensual completo de tu crédito: cuánto pagas de capital e intereses cada mes, y el saldo pendiente.
Tabla de Amortizacion
$
Capital inicial del credito% anual
Tasa anual ordinaria del creditoPago mensual
$6,888
Total intereses$326,500
Total a pagar$826,500
Plazo en meses120
Tabla de amortizacion mensual
| Mes | Pago | Capital | Interes | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,888 | $2,304 | $4,583 | $497,696 |
| 2 | $6,888 | $2,325 | $4,562 | $495,371 |
| 3 | $6,888 | $2,347 | $4,541 | $493,024 |
| 4 | $6,888 | $2,368 | $4,519 | $490,656 |
| 5 | $6,888 | $2,390 | $4,498 | $488,266 |
| 6 | $6,888 | $2,412 | $4,476 | $485,854 |
| 7 | $6,888 | $2,434 | $4,454 | $483,420 |
| 8 | $6,888 | $2,456 | $4,431 | $480,964 |
| 9 | $6,888 | $2,479 | $4,409 | $478,486 |
| 10 | $6,888 | $2,501 | $4,386 | $475,984 |
| 11 | $6,888 | $2,524 | $4,363 | $473,460 |
| 12 | $6,888 | $2,547 | $4,340 | $470,912 |
ExtendidaVersion Extendida
Sistema frances vs aleman, graficas y resumen anual
Sistema frances: cuota fija. La proporcion capital/interes cambia cada mes.
Capital
Intereses
ProfesionalVersion Profesional
Tabla completa, resumen anual y sensibilidad
Tabla de amortizacion francesa completa (120 meses).
| Mes | Pago | Capital | Interes | Saldo | % Amortizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6,888 | $2,304 | $4,583 | $497,696 | 0.5% |
| 2 | $6,888 | $2,325 | $4,562 | $495,371 | 0.9% |
| 3 | $6,888 | $2,347 | $4,541 | $493,024 | 1.4% |
| 4 | $6,888 | $2,368 | $4,519 | $490,656 | 1.9% |
| 5 | $6,888 | $2,390 | $4,498 | $488,266 | 2.3% |
| 6 | $6,888 | $2,412 | $4,476 | $485,854 | 2.8% |
| 7 | $6,888 | $2,434 | $4,454 | $483,420 | 3.3% |
| 8 | $6,888 | $2,456 | $4,431 | $480,964 | 3.8% |
| 9 | $6,888 | $2,479 | $4,409 | $478,486 | 4.3% |
| 10 | $6,888 | $2,501 | $4,386 | $475,984 | 4.8% |
| 11 | $6,888 | $2,524 | $4,363 | $473,460 | 5.3% |
| 12 | $6,888 | $2,547 | $4,340 | $470,912 | 5.8% |
| 13 | $6,888 | $2,571 | $4,317 | $468,342 | 6.3% |
| 14 | $6,888 | $2,594 | $4,293 | $465,747 | 6.9% |
| 15 | $6,888 | $2,618 | $4,269 | $463,129 | 7.4% |
| 16 | $6,888 | $2,642 | $4,245 | $460,487 | 7.9% |
| 17 | $6,888 | $2,666 | $4,221 | $457,821 | 8.4% |
| 18 | $6,888 | $2,691 | $4,197 | $455,130 | 9.0% |
| 19 | $6,888 | $2,715 | $4,172 | $452,414 | 9.5% |
| 20 | $6,888 | $2,740 | $4,147 | $449,674 | 10.1% |
| 21 | $6,888 | $2,765 | $4,122 | $446,908 | 10.6% |
| 22 | $6,888 | $2,791 | $4,097 | $444,118 | 11.2% |
| 23 | $6,888 | $2,816 | $4,071 | $441,301 | 11.7% |
| 24 | $6,888 | $2,842 | $4,045 | $438,459 | 12.3% |
| 25 | $6,888 | $2,868 | $4,019 | $435,591 | 12.9% |
| 26 | $6,888 | $2,895 | $3,993 | $432,696 | 13.5% |
| 27 | $6,888 | $2,921 | $3,966 | $429,775 | 14.0% |
| 28 | $6,888 | $2,948 | $3,940 | $426,827 | 14.6% |
| 29 | $6,888 | $2,975 | $3,913 | $423,852 | 15.2% |
| 30 | $6,888 | $3,002 | $3,885 | $420,850 | 15.8% |
| 31 | $6,888 | $3,030 | $3,858 | $417,820 | 16.4% |
| 32 | $6,888 | $3,057 | $3,830 | $414,763 | 17.0% |
| 33 | $6,888 | $3,086 | $3,802 | $411,677 | 17.7% |
| 34 | $6,888 | $3,114 | $3,774 | $408,564 | 18.3% |
| 35 | $6,888 | $3,142 | $3,745 | $405,421 | 18.9% |
| 36 | $6,888 | $3,171 | $3,716 | $402,250 | 19.5% |
| 37 | $6,888 | $3,200 | $3,687 | $399,050 | 20.2% |
| 38 | $6,888 | $3,230 | $3,658 | $395,820 | 20.8% |
| 39 | $6,888 | $3,259 | $3,628 | $392,561 | 21.5% |
| 40 | $6,888 | $3,289 | $3,598 | $389,272 | 22.1% |
| 41 | $6,888 | $3,319 | $3,568 | $385,953 | 22.8% |
| 42 | $6,888 | $3,350 | $3,538 | $382,603 | 23.5% |
| 43 | $6,888 | $3,380 | $3,507 | $379,223 | 24.2% |
| 44 | $6,888 | $3,411 | $3,476 | $375,812 | 24.8% |
| 45 | $6,888 | $3,443 | $3,445 | $372,369 | 25.5% |
| 46 | $6,888 | $3,474 | $3,413 | $368,895 | 26.2% |
| 47 | $6,888 | $3,506 | $3,382 | $365,389 | 26.9% |
| 48 | $6,888 | $3,538 | $3,349 | $361,851 | 27.6% |
| 49 | $6,888 | $3,571 | $3,317 | $358,280 | 28.3% |
| 50 | $6,888 | $3,603 | $3,284 | $354,677 | 29.1% |
| 51 | $6,888 | $3,636 | $3,251 | $351,041 | 29.8% |
| 52 | $6,888 | $3,670 | $3,218 | $347,371 | 30.5% |
| 53 | $6,888 | $3,703 | $3,184 | $343,668 | 31.3% |
| 54 | $6,888 | $3,737 | $3,150 | $339,931 | 32.0% |
| 55 | $6,888 | $3,771 | $3,116 | $336,159 | 32.8% |
| 56 | $6,888 | $3,806 | $3,081 | $332,353 | 33.5% |
| 57 | $6,888 | $3,841 | $3,047 | $328,512 | 34.3% |
| 58 | $6,888 | $3,876 | $3,011 | $324,636 | 35.1% |
| 59 | $6,888 | $3,912 | $2,976 | $320,725 | 35.9% |
| 60 | $6,888 | $3,948 | $2,940 | $316,777 | 36.6% |
| 61 | $6,888 | $3,984 | $2,904 | $312,793 | 37.4% |
| 62 | $6,888 | $4,020 | $2,867 | $308,773 | 38.2% |
| 63 | $6,888 | $4,057 | $2,830 | $304,716 | 39.1% |
| 64 | $6,888 | $4,094 | $2,793 | $300,622 | 39.9% |
| 65 | $6,888 | $4,132 | $2,756 | $296,490 | 40.7% |
| 66 | $6,888 | $4,170 | $2,718 | $292,320 | 41.5% |
| 67 | $6,888 | $4,208 | $2,680 | $288,112 | 42.4% |
| 68 | $6,888 | $4,246 | $2,641 | $283,866 | 43.2% |
| 69 | $6,888 | $4,285 | $2,602 | $279,581 | 44.1% |
| 70 | $6,888 | $4,325 | $2,563 | $275,256 | 44.9% |
| 71 | $6,888 | $4,364 | $2,523 | $270,892 | 45.8% |
| 72 | $6,888 | $4,404 | $2,483 | $266,487 | 46.7% |
| 73 | $6,888 | $4,445 | $2,443 | $262,042 | 47.6% |
| 74 | $6,888 | $4,485 | $2,402 | $257,557 | 48.5% |
| 75 | $6,888 | $4,527 | $2,361 | $253,030 | 49.4% |
| 76 | $6,888 | $4,568 | $2,319 | $248,462 | 50.3% |
| 77 | $6,888 | $4,610 | $2,278 | $243,852 | 51.2% |
| 78 | $6,888 | $4,652 | $2,235 | $239,200 | 52.2% |
| 79 | $6,888 | $4,695 | $2,193 | $234,505 | 53.1% |
| 80 | $6,888 | $4,738 | $2,150 | $229,768 | 54.0% |
| 81 | $6,888 | $4,781 | $2,106 | $224,986 | 55.0% |
| 82 | $6,888 | $4,825 | $2,062 | $220,161 | 56.0% |
| 83 | $6,888 | $4,869 | $2,018 | $215,292 | 56.9% |
| 84 | $6,888 | $4,914 | $1,974 | $210,378 | 57.9% |
| 85 | $6,888 | $4,959 | $1,928 | $205,419 | 58.9% |
| 86 | $6,888 | $5,004 | $1,883 | $200,414 | 59.9% |
| 87 | $6,888 | $5,050 | $1,837 | $195,364 | 60.9% |
| 88 | $6,888 | $5,097 | $1,791 | $190,267 | 61.9% |
| 89 | $6,888 | $5,143 | $1,744 | $185,124 | 63.0% |
| 90 | $6,888 | $5,191 | $1,697 | $179,933 | 64.0% |
| 91 | $6,888 | $5,238 | $1,649 | $174,695 | 65.1% |
| 92 | $6,888 | $5,286 | $1,601 | $169,409 | 66.1% |
| 93 | $6,888 | $5,335 | $1,553 | $164,075 | 67.2% |
| 94 | $6,888 | $5,383 | $1,504 | $158,691 | 68.3% |
| 95 | $6,888 | $5,433 | $1,455 | $153,258 | 69.3% |
| 96 | $6,888 | $5,483 | $1,405 | $147,776 | 70.4% |
| 97 | $6,888 | $5,533 | $1,355 | $142,243 | 71.6% |
| 98 | $6,888 | $5,584 | $1,304 | $136,659 | 72.7% |
| 99 | $6,888 | $5,635 | $1,253 | $131,024 | 73.8% |
| 100 | $6,888 | $5,686 | $1,201 | $125,338 | 74.9% |
| 101 | $6,888 | $5,739 | $1,149 | $119,599 | 76.1% |
| 102 | $6,888 | $5,791 | $1,096 | $113,808 | 77.2% |
| 103 | $6,888 | $5,844 | $1,043 | $107,964 | 78.4% |
| 104 | $6,888 | $5,898 | $990 | $102,066 | 79.6% |
| 105 | $6,888 | $5,952 | $936 | $96,114 | 80.8% |
| 106 | $6,888 | $6,006 | $881 | $90,108 | 82.0% |
| 107 | $6,888 | $6,062 | $826 | $84,046 | 83.2% |
| 108 | $6,888 | $6,117 | $770 | $77,929 | 84.4% |
| 109 | $6,888 | $6,173 | $714 | $71,756 | 85.6% |
| 110 | $6,888 | $6,230 | $658 | $65,526 | 86.9% |
| 111 | $6,888 | $6,287 | $601 | $59,239 | 88.2% |
| 112 | $6,888 | $6,344 | $543 | $52,895 | 89.4% |
| 113 | $6,888 | $6,403 | $485 | $46,492 | 90.7% |
| 114 | $6,888 | $6,461 | $426 | $40,031 | 92.0% |
| 115 | $6,888 | $6,521 | $367 | $33,510 | 93.3% |
| 116 | $6,888 | $6,580 | $307 | $26,930 | 94.6% |
| 117 | $6,888 | $6,641 | $247 | $20,289 | 95.9% |
| 118 | $6,888 | $6,702 | $186 | $13,588 | 97.3% |
| 119 | $6,888 | $6,763 | $125 | $6,825 | 98.6% |
| 120 | $6,888 | $6,825 | $63 | $0 | 100.0% |
Aviso: Esta calculadora es una herramienta informativa y educativa. Los resultados son aproximados y pueden variar según las condiciones de tu crédito. No constituye asesoría financiera. Consulta con tu banco el sistema de amortización exacto de tu crédito.
v2026.1 Actualizado abril 2026 Fórmula estándar de amortización francesa · Banxico · CONDUSEF
Cómo interpretar la tabla
Cada fila representa un mes y muestra cuatro datos clave:
- Pago: Mensualidad fija (capital + interés). Siempre igual en créditos de tasa fija.
- Capital: Porción que reduce tu deuda. Aumenta mes a mes.
- Interés: Costo del dinero prestado. Disminuye mes a mes conforme baja el saldo.
- Saldo: Deuda pendiente al final de ese mes.
En los primeros meses, la mayor parte del pago va a intereses. Esto es normal en la amortización francesa (sistema de cuota nivelada).
La fórmula de amortización
Pago mensual (M) = P × [r(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1]
Para cada mes t:
Interés_t = Saldo_(t-1) × r
Capital_t = M - Interés_t
Saldo_t = Saldo_(t-1) - Capital_t
Para cada mes t:
Interés_t = Saldo_(t-1) × r
Capital_t = M - Interés_t
Saldo_t = Saldo_(t-1) - Capital_t
Ejemplo práctico
Crédito de $300,000 al 12% a 3 años
Mes 1 — Pago $9,966
Mes 1 — Capital $6,966
Mes 1 — Interés $3,000
Mes 1 — Saldo $293,034
Al inicio, el 30% del pago es capital y el 70% es interés. Al final del crédito, la relación se invierte.
Fuentes y referencias
- Sistema francés de amortización (cuota nivelada) — Estándar internacional de créditos bancarios
- Sistema alemán de amortización (capital constante) — Alternativa con cuota decreciente
- CONDUSEF (condusef.gob.mx) — Guía de créditos hipotecarios y personales
- Banxico (banxico.org.mx) — Regulación de tasas de interés en créditos al consumo
Preguntas frecuentes
Porque el interés se calcula sobre el saldo pendiente. Al inicio debes el monto completo, entonces el interés es máximo. Conforme pagas capital, el saldo baja y con él el interés mensual, dejando más espacio al pago de capital. Este comportamiento es una característica del sistema francés de amortización.
Hacer abonos extra a capital reduce el saldo pendiente antes de lo previsto. Esto significa que en los meses siguientes pagas menos interés (porque el saldo es menor), lo que acelera la liquidación del crédito. Puedes elegir: mantener el mismo pago mensual y liquidar antes, o reducir el pago mensual manteniendo el plazo.
Esta calculadora usa el sistema francés (cuota nivelada), el más común en México para créditos hipotecarios y personales. Algunos créditos usan el sistema alemán (cuota decreciente), donde el capital pagado es constante y el pago total disminuye mes a mes. Confirma con tu banco qué sistema usa tu crédito.
Siempre que tengas liquidez extra, liquidar capital es conveniente porque ahorras intereses futuros. Sin embargo, considera: si tu tasa de interés es baja (menos del 10%), puede ser más rentable invertir ese dinero en instrumentos de mayor rendimiento. Compara la tasa de tu crédito vs. el rendimiento que obtendrías con ese dinero.
Usando esta tabla, ubica el número de mes correspondiente y revisa la columna "Saldo". Ese es el capital pendiente. Tu banco también debe proporcionarte un estado de cuenta mensual con el saldo vigente. Si planeas liquidar anticipadamente, solicita al banco un "certificado de adeudo" que refleja el saldo exacto a la fecha.