Calculadora Impuesto Tenencia Histórico
Calcula la tenencia vehicular por estado, refrendo completo con verificación y derechos, proyección con depreciación y comparación entre estados. Incluye línea del tiempo histórica. México 2026.
Tenencia vehicular e histórico
La tenencia varía significativamente por estado
$
Precio de factura del auto nuevoTenencia + refrendo estimado
$6,980
Tenencia$5,710
Verificación vehicular$850
Derechos vehiculares$420
Valor fiscal (depreciado)$217,000
Antigüedad: 3 añosFactor 0.62
Valor original$350,000
Depreciación (3 años)38%
Valor fiscal$217,000
Tenencia (Estado de México)$5,710
Verificación$850
Derechos$420
Total refrendo$6,980
La tenencia federal se eliminó en 2012, pero varios estados la mantienen como impuesto local. Tasa progresiva 2.6%-3.8% sobre valor fiscal. Consulta tu Secretaría de Finanzas estatal.
ExtendidaVersión Extendida
Comparación entre estados, histórico y proyección
Proyección de tu tenencia + refrendo conforme el vehículo se deprecia
| Año | Edad | Valor fiscal | Tenencia | Refrendo total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 años | $217,000 | $5,710 | $6,980 |
| 2027 | 4 años | $185,500 | $4,823 | $6,093 |
| 2028 | 5 años | $161,000 | $4,186 | $5,456 |
| 2029 | 6 años | $140,000 | $3,640 | $4,910 |
| 2030 | 7 años | $122,500 | $3,185 | $4,455 |
| 2031 | 8 años | $105,000 | $2,730 | $4,000 |
ProfesionalVersión Profesional
Tabla completa, todos los estados y análisis detallado
Depreciación + tenencia: 15 años completos
| Año | Edad | Factor | Valor fiscal | Depreciación | Tenencia | Refrendo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1.00 | $350,000 | $0 | $9,700 | $10,970 |
| 2024 | 1 | 0.85 | $297,500 | $52,500 | $8,125 | $9,395 |
| 2025 | 2 | 0.72 | $252,000 | $98,000 | $6,760 | $8,030 |
| 2026 | 3 | 0.62 | $217,000 | $133,000 | $5,710 | $6,980 |
| 2027 | 4 | 0.53 | $185,500 | $164,500 | $4,823 | $6,093 |
| 2028 | 5 | 0.46 | $161,000 | $189,000 | $4,186 | $5,456 |
| 2029 | 6 | 0.40 | $140,000 | $210,000 | $3,640 | $4,910 |
| 2030 | 7 | 0.35 | $122,500 | $227,500 | $3,185 | $4,455 |
| 2031 | 8 | 0.30 | $105,000 | $245,000 | $2,730 | $4,000 |
| 2032 | 9 | 0.26 | $91,000 | $259,000 | $2,366 | $3,636 |
| 2033 | 10 | 0.22 | $77,000 | $273,000 | $2,002 | $3,272 |
| 2034 | 11 | 0.19 | $66,500 | $283,500 | $1,729 | $2,999 |
| 2035 | 12 | 0.16 | $56,000 | $294,000 | $1,456 | $2,726 |
| 2036 | 13 | 0.14 | $49,000 | $301,000 | $1,274 | $2,544 |
| 2037 | 14 | 0.12 | $42,000 | $308,000 | $1,092 | $2,362 |
| 2038 | 15 | 0.10 | $35,000 | $315,000 | $910 | $2,180 |
Tenencia acumulada (15 años)$59,688
Refrendo acumulado (15 años)$80,008
Todos los estados: con/sin tenencia
| Estado | Tenencia | Tasa | Monto ten. | Verif. | Derechos | Refrendo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabasco | No | — | $0 | $580 | $240 | $820 |
| Sonora | No | — | $0 | $620 | $250 | $870 |
| Chihuahua | No | — | $0 | $640 | $260 | $900 |
| Nuevo León | No | — | $0 | $680 | $280 | $960 |
| Ciudad de México | Sí | 2.7% | $0 | $1,038 | $380 | $1,418 |
| Tamaulipas | Sí | 2.0% | $4,340 | $650 | $280 | $5,270 |
| Yucatán | Sí | 2.1% | $4,557 | $610 | $260 | $5,427 |
| Guanajuato | Sí | 2.2% | $4,774 | $650 | $290 | $5,714 |
| Querétaro | Sí | 2.3% | $4,991 | $690 | $300 | $5,981 |
| Michoacán | Sí | 2.4% | $5,208 | $660 | $280 | $6,148 |
| Puebla | Sí | 2.5% | $5,425 | $720 | $310 | $6,455 |
| Jalisco | Sí | 2.8% | $5,425 | $780 | $350 | $6,555 |
| Estado de México | Sí | 3.0% | $5,710 | $850 | $420 | $6,980 |
| Veracruz | Sí | 2.8% | $6,076 | $700 | $320 | $7,096 |
Aviso: Esta calculadora es una herramienta informativa y educativa. Los resultados son aproximados y pueden variar según tu situación particular. No constituye asesoría fiscal, laboral ni contable. Para decisiones financieras, consulta a un profesional calificado.
v2026.1 Actualizado abril 2026 Datos oficiales SAT · IMSS · LFT vigentes
Cómo usar esta calculadora
Selecciona tu estado, ingresa el valor original de tu vehículo (precio de factura) y el año del modelo. La calculadora aplica la depreciación fiscal, calcula la tenencia según las reglas de tu estado y suma verificación y derechos para darte el refrendo total.
- CDMX: Exento si valor fiscal < $250,000. Tasa progresiva 2.6%-3.8% sobre excedente.
- Estado de México: Tasa progresiva 2.6%-3.8% sin exención.
- Jalisco: Tasa 2.5%-3.3% sobre valor fiscal depreciado.
- Nuevo León, Chihuahua, Sonora: Sin tenencia vehicular.
- La depreciación fiscal reduce el valor cada año hasta un mínimo del 10%.
Tabla de depreciación fiscal
| Antigüedad | Factor | Ejemplo ($400,000) |
|---|---|---|
| Nuevo (0 años) | 1.00 | $400,000 |
| 1 año | 0.85 | $340,000 |
| 2 años | 0.72 | $288,000 |
| 3 años | 0.62 | $248,000 |
| 5 años | 0.46 | $184,000 |
| 10 años | 0.22 | $88,000 |
| 15+ años | 0.10 | $40,000 |
Ejemplo práctico
Auto de $400,000 en Estado de México, modelo 2023
Antigüedad3 años
Valor fiscal (depreciado)$248,000
Tenencia (~3.0%)~$7,440
Verificación~$850
Derechos~$420
Refrendo total~$8,710
El mismo auto en Nuevo León solo pagaría verificación + derechos (~$960), sin tenencia.
Fuentes y base legal
- Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (federal, abrogada 2012)
- Código Fiscal CDMX — Art. 161 Bis y siguientes (tenencia local)
- Código Financiero del Estado de México — tenencia estatal
- Ley de Hacienda de Jalisco / Puebla / Guanajuato / Veracruz
- SAT (sat.gob.mx) — tablas oficiales de valor fiscal vehicular
- Tesorerías estatales — calendarios de pago, descuentos y subsidios
Preguntas frecuentes
La tenencia federal se eliminó en 2012, pero estados como CDMX, EdoMex, Jalisco, Puebla y Guanajuato la mantienen como impuesto local. Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Tabasco la eliminaron.
Vehículos con valor fiscal menor a $250,000 están exentos. Arriba de ese umbral: 2.6% hasta $500K, 3.2% hasta $1M y 3.8% arriba de $1M. Se aplica depreciación por antigüedad al precio de factura.
El refrendo incluye tres componentes: tenencia (si aplica en tu estado), verificación vehicular (revisión de emisiones) y derechos vehiculares (actualización de tarjeta de circulación).
La tenencia se calcula sobre el valor fiscal depreciado. Un auto nuevo paga sobre 100%, al año sobre 85%, a los 5 años sobre 46% y a los 15 años sobre 10%. La tenencia baja cada año.
Se creó en 1962 como impuesto temporal para los Juegos Olímpicos de 1968. Se mantuvo 50 años hasta que en 2012 se eliminó federalmente. Cada estado decidió si la conservaba como impuesto local.