Calculadora de Costo de Streaming
Descubre cuánto gastas realmente en suscripciones de streaming. Selecciona tus servicios y compara con cable TV. Precios actualizados México 2026.
| Servicio | Plan | Mensual | Anual | Pantallas | Calidad | Anuncios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | Básico con anuncios | $99 | — | 2 | 1080p | Sí |
| Netflix | Estándar | $199 | — | 2 | 1080p | No |
| Netflix | Premium | $349 | — | 4 | 4K HDR | No |
| Disney+ | Estándar con anuncios | $159 | $1,599 | 2 | 1080p | Sí |
| Disney+ | Premium | $299 | $2,999 | 4 | 4K HDR | No |
| Amazon Prime Video | Prime | $99 | $899 | 3 | 4K HDR | No |
| Spotify | Individual | $115 | — | 1 | Audio | No |
| Spotify | Duo | $149 | — | 2 | Audio | No |
| Spotify | Familiar | $179 | — | 6 | Audio | No |
| YouTube Premium | Individual | $129 | — | 1 | 4K | No |
| YouTube Premium | Familiar | $199 | — | 5 | 4K | No |
| Max (HBO) | Básico con anuncios | $99 | — | 2 | 1080p | Sí |
| Max (HBO) | Estándar | $149 | — | 2 | 1080p | No |
| Max (HBO) | Platinum | $299 | — | 4 | 4K HDR | No |
| Paramount+ | Essential | $79 | $799 | 2 | 1080p | Sí |
| Paramount+ | Con Showtime | $149 | $1,499 | 3 | 4K HDR | No |
| Apple TV+ | Estándar | $99 | $999 | 6 | 4K HDR | No |
| Crunchyroll | Fan | $49 | $499 | 1 | 1080p | No |
| Crunchyroll | Mega Fan | $79 | $799 | 4 | 1080p | No |
| ViX Premium | Premium | $119 | $999 | 3 | 1080p | No |
| MUBI | Estándar | $99 | $899 | 1 | 1080p | No |
| Suscripciones | Costo mensual típico | Costo anual | Vs. cable TV |
|---|---|---|---|
| 1 servicio | $150 | $1,800 | -$549 |
| 2 servicios | $300 | $3,600 | -$399 |
| 3 servicios | $450 | $5,400 | -$249 |
| 4 servicios | $600 | $7,200 | -$99 |
| 5 servicios | $750 | $9,000 | +$51 |
| 6 servicios | $900 | $10,800 | +$201 |
Cómo usar la calculadora
Simplemente selecciona las suscripciones de streaming que tienes activas:
- Selecciona tus servicios y el plan específico de cada uno
- La calculadora suma automáticamente tu costo mensual, anual y diario
- La versión extendida te dice cuáles cancelar para ahorrar más
- La profesional compara el valor por peso de cada servicio
Precios de streaming en México 2026
Netflix
El gigante del streaming en México con 22+ millones de cuentas. Planes desde $99 (con anuncios) hasta $349 (Premium 4K, 4 pantallas). El plan Estándar ($199) es el más popular.
Disney+
Incluye contenido de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic y Star. Planes desde $159 (con anuncios) hasta $299 (Premium 4K).
Amazon Prime Video
A $99/mes es uno de los mejores valores: incluye video en 4K, Amazon Music, envíos gratis y acceso a Prime Gaming. Plan anual a $899 ahorra ~$289/año.
Ejemplo práctico
Caso: Familia con 4 suscripciones
Estrategias de ahorro
Rotar servicios: En lugar de tener 4 servicios a la vez, suscríbete a 2 por 2-3 meses, ve el contenido que te interesa, cancela y activa los otros 2. Ahorras ~50%.
Planes con anuncios: Netflix con anuncios cuesta $99 vs $199 estándar. Disney+ con anuncios $159 vs $299. Los anuncios son pocos y el ahorro es significativo.
Compartir en familia: Planes familiares de Spotify ($179 para 6), YouTube Premium ($199 para 5) y Netflix Premium (4 pantallas) permiten dividir el costo.
Fuentes y base legal
- Netflix México (netflix.com/mx) — Planes y precios oficiales 2026
- Disney+ Latinoamérica (disneyplus.com/es-419) — Planes oficiales
- Amazon Prime Video México (primevideo.com) — Precios de membresía Prime
- Spotify México (spotify.com/mx) — Planes Premium oficiales
- PROFECO Estudio de servicios de streaming (profeco.gob.mx)
- IFT (ift.org.mx) — Instituto Federal de Telecomunicaciones, cifras del sector audiovisual